Roçadeira FS 350
Eficiência com a máxima potência
Geral
A roçadeira STIHL FS 350 une potência, tecnologia e conforto para garantir alta produtividade no trabalho. Voltada para os mercados agropecuário, florestal e de jardinagem, é equipada com um exclusivo sistema antivibratório que torna o trabalho confortável e facilita o dia a dia do operador.
Modelos
-
FS 350 Roçadeira,DM 300-3 (lâmina 3 pontas)
-
FS 350 Roçadeira,HM 305-2 (lâmina 2 pontas)
-
FS 350 Roçadeira,TrimCut 41-2
Dados técnicos

Dados técnicos
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 40.2 |
Cilindrada Z02 | 2.45 |
Potência kW | 1.6 |
Potência ZPS | 2.2 |
Potência HP | 2.1 |
Peso kg 1) | 7.3 |
Peso LBS 1) | 16.1 |
Nível de pressão sonora Z03 2) | 98 |
Nível de pressão sonora Z03 2) | 98 |
Nível de potência sonora Z03 2) | 112 |
Z03 | 109 |
Nível de potência sonora Z03 2) | 111 |
Z03 | 108 |
Valor de vibração na esquerda m/s² 3) | 2.8 |
Valor de vibração na direita m/s² 3) | 2.5 |
Valor de vibração na esquerda m/s² 3) | 3.5 |
Valor de vibração na direita m/s² 3) | 2.5 |
Comprimento total cm 4) | 176 |
Diâmetro do círculo de corte mm | 420 |
Ferramenta de corte padrão | Brush knife 300-3,Mähkopf TrimCut 41-2,Special brush knife 305–2 |
Capacidade do tanque l | 0.64 |
Capacidade do tanque OZA | 21.6 |
1) Sem combustível, ferramenta de corte e sem proteção
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Sem ferramenta de corte
Atributos

Itens de série
Manual de instrução
Manuais de instrução das máquinas e manuais de segurança
Languages | Date | Link |
---|---|---|
![]() |
18/01/2022 |