Podador de altura a bateria HLA 65
Inovação e precisão de corte para trabalhos intensos
Geral
A STIHL apresenta o HLA 65, o primeiro podador de altura a bateria. Uma inovação que vai trazer praticidade, excelente performance e desempenho para a manutenção de jardins. Só uma marca como a STIHL, com tecnologia reconhecida em todo o mundo, pode oferecer soluções como esta para facilitar as atividades de jardinagem.
Dados técnicos

Dados técnicos
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Comprimento total cm | 205 |
Comprimento de corte cm | 50 |
Tensão nominal V | 36 |
Peso kg | 3.5 |
Peso LBS | 7.7 |
Nível de pressão sonora Z03 1) | 85 |
Nível de potência sonora Z03 1) | 94 |
Valor de vibração na esquerda m/s² 2) | 3.5 |
Valor de vibração na direita m/s² 2) | 3.5 |
Número de cursos UM | 3,000 |
Distância dos dentes mm | 33 |
Duração da bateria com AP 100 min 3) | up to 72 |
Duração da bateria com AP 200 min 4) | up to 144 |
Duração da bateria com AP 300 min 3) | up to 180 |
Duração da bateria com AP 300 S min 3) | bis 223 |
Duração da bateria com AR 1000 min 3) | bis 450 |
Duração da bateria com AR 2000 min 3) | up to 660 |
Duração da bateria com AR 2000 L min 3) | bis 715 |
Duração da bateria com AR 3000 min 3) | up to 800 |
Duração da bateria com AR 3000 L min 3) | bis 1,040 |
Tipo de proteção EN 60 529 | IP 30 |
1) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
3) Battery life times are approximate and may vary depending on application
4) Dependendo das condições de uso.
Atributos

Itens de série
Manual de instrução
Manuais de instrução das máquinas e manuais de segurança
Languages | Date | Link |
---|---|---|
![]() |
27/03/2018 |