Podador a bateria HSA 66
Agilidade e precisão sem esforço
Geral
Recomendado para usuários ocasionais e profissionais, o podador a bateria STIHL HSA 66 é ideal para a manutenção de cercas vivas em locais sensíveis a ruídos. Acesse o canal da STIHL Brasil no YouTube e assista ao vídeo da ferramenta em uso.
Modelos
-
HSA 66 Podador a bateria, 500mm/20" (Bateria e carregador vendidos separadamente)
Dados técnicos

Dados técnicos
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Comprimento de corte (mm) | 50 |
Tensão nominal V | 36 |
Peso kg 1) | 3.1 |
Peso LBS | 6.8 |
Nível de pressão sonora Z03 2) | 83 |
Nível de potência sonora Z03 3) | 94 |
Valor de vibração na esquerda m/s² 4) | 3.7 |
Valor de vibração na direita m/s² 4) | 2.3 |
Número de cursos UM | 3,000 |
Distância dos dentes mm | 30 |
Duração da bateria com AP 100 min 5) | bis 72 |
Duração da bateria com AP 200 min 5) | bis 144 |
Duração da bateria com AP 300 min 5) | bis 180 |
Duração da bateria com AP 300 S min 5) | bis 223 |
Duração da bateria com AP 500 S min | 268 |
Duração da bateria com AR 1000 min 5) | bis 450 |
Duração da bateria com AR 2000 min 5) | bis 660 |
Duração da bateria com AR 2000 L min 5) | bis 715 |
Duração da bateria com AR 3000 min 5) | bis 800 |
Duração da bateria com AR 3000 L min 5) | bis 1,040 |
Tipo de proteção EN 60 529 | IP 30 |
1) Sem bateria.
2) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 (dB (A))
3) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2,5 dB (A)
4) Fator K de acordo com DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
5) Battery life times are approximate and may vary depending on application
Atributos

Itens de série
Manual de instrução
Manuais de instrução das máquinas e manuais de segurança
Languages | Date | Link |
---|---|---|
![]() |
30/11/2021 |